HBR-OH-072526-01-UF
Hilltop Bench Rifles — Club Match
Unlimited Results
11 Competitors
| Place | Competitor | Bench | T1 | T2 | T3 | T4 | Agg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Woekenberg | — | 280-9X-1 | 283-16X-3 | 283-12X-1 | 277-11X-1 | 1123-48X |
| 2 | Bruce Postlethwait | — | 275-9X-3 | 276-10X-1 | 280-10X-1 | 283-10X-1 | 1114-39X |
| 3 | Brad Ashcraft | — | 276-8X-1 | 273-8X-1 | 275-8X-1 | 288-16X-1 | 1112-40X |
| 4 | Philip Blower | — | 280-12X-2 | 282-10X-4 | 271-7X-2 | 270-7X-1 | 1103-36X |
| 5 | Bub King | — | 275-6X-2 | 270-7X-2 | 280-9X-1 | 272-10X-1 | 1097-32X |
| 6 | Steve Lowry | — | 267-5X-1 | 275-9X-2 | 271-5X-1 | 275-9X-1 | 1088-28X |
| 7 | Brad Palmer | — | 268-6X-1 | 267-10X-1 | 276-10X-1 | 274-6X-2 | 1085-32X |
| 8 | Jerry Graves | — | 273-8X-1 | 268-5X-1 | 269-6X-2 | 274-10X-2 | 1084-29X |
| 9 | Sherman White | — | 269-9X-2 | 265-6X-1 | 271-10X-1 | 273-6X-1 | 1078-31X |
| 10 | Brian Gilliland | — | 264-6X-2 | 269-6X-1 | 260-5X-1 | 266-4X-1 | 1059-21X |
| 11 | Howard Ary | — | 260-3X-1 | 257-2X-2 | 267-5X-1 | 266-6X-1 | 1050-16X |
Factory Results
5 Competitors
| Place | Competitor | Bench | T1 | T2 | T3 | T4 | Agg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Hays | — | 262-5X-1 | 274-9X-1 | 268-7X-1 | 275-10X-1 | 1079-31X |
| 2 | Randy Luster | — | 273-8X-2 | 265-7X-1 | 263-9X-2 | 266-8X-1 | 1067-32X |
| 3 | Ron Riley | — | 267-7X-1 | 253-2X-2 | 261-5X-1 | 262-4X-1 | 1043-18X |
| 4 | Greg George | — | 262-5X-1 | 255-6X-1 | 259-4X-1 | 256-5X-1 | 1032-20X |
| 5 | Mary Webb | — | 236-3X-1 | 257-7X-1 | 260-6X-1 | 263-4X-1 | 1016-20X |