BGO-WV-051226-01-UF
Braxton Gun Owners — Club Match
Unlimited Results
6 Competitors
| Place | Competitor | Bench | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Agg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremiah Mohr | — | 276-7X-1 | 270-9X-2 | 277-9X-3 | 284-12X-2 | 294-20X-5 | 281-9X-1 | 1682-66X |
| 2 | Jason Frymier | — | 265-5X-1 | 271-8X-5 | 271-9X-1 | 265-6X-1 | 269-6X-2 | 282-10X-1 | 1623-44X |
| 3 | Daniel Smith | — | 265-6X-1 | 262-8X-1 | 274-7X-1 | 269-5X-1 | 278-10X-1 | 272-7X-1 | 1620-43X |
| 4 | Bob Harless | — | 256-3X-1 | 260-3X-2 | 259-4X-1 | 273-7X-1 | 271-6X-2 | 274-7X-1 | 1593-30X |
| 5 | Mike Smith | — | 248-4X-1 | 263-6X-1 | 260-4X-2 | 268-6X-1 | 272-9X-1 | 270-7X-1 | 1581-36X |
| 6 | Dave White | — | 253-1X-1 | 271-8X-3 | 260-4X-1 | 261-3X-1 | 275-11X-1 | 258-4X-1 | 1578-31X |
Factory Results
3 Competitors
| Place | Competitor | Bench | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Agg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeff Clark | — | 256-3X-1 | 253-3X-2 | 273-9X-3 | 259-4X-1 | 261-4X-1 | 256-2X-1 | 1558-25X |
| 2 | Tom White | — | 256-5X-1 | 249-3X-1 | 260-5X-1 | 241-2X-1 | 264-6X-1 | 262-6X-1 | 1532-27X |
| 3 | David Nelson | — | 233-0X-1 | 259-5X-2 | 244-3X-1 | 248-3X-1 | 249-5X-1 | 225-2X-1 | 1458-18X |