MBR-TN-092626-03-UF
Mingo Benchrest — Club Match
Unlimited Results
10 Competitors
| Place | Competitor | Bench | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Agg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shane Lusk | 208 | 273-8X-1 | 278-10X-1 | 282-10X-1 | 278-13X-3 | 276-10X-1 | 266-5X-1 | 1653-56X |
| 2 | Noah Lusk | 109 | 278-8X-2 | 277-8X-1 | 276-8X-1 | 267-5X-2 | 275-9X-1 | 276-9X-1 | 1649-47X |
| 3 | Todd Sanders | 101 | 276-8X-1 | 275-8X-4 | 273-7X-1 | 268-7X-1 | 275-8X-2 | 272-9X-1 | 1639-47X |
| 4 | Jeff Wilson | 103 | 270-7X-1 | 278-9X-2 | 276-7X-1 | 264-6X-1 | 262-4X-1 | 272-9X-1 | 1622-42X |
| 5 | Joe Young | 110 | 270-7X-3 | 276-9X-1 | 261-8X-1 | 276-10X-1 | 265-4X-1 | 273-10X-1 | 1621-48X |
| 6 | Bryan Bradford | 102 | 267-7X-1 | 272-8X-2 | 264-5X-1 | 274-8X-1 | 274-8X-1 | 265-6X-1 | 1616-42X |
| 7 | Tony Wright | 111 | 262-5X-1 | 276-9X-1 | 273-8X-1 | 274-10X-1 | 261-5X-1 | 266-8X-1 | 1612-45X |
| 8 | Kevin Daugherty | 112 | 269-9X-2 | 272-6X-1 | 259-2X-1 | 270-6X-1 | 263-5X-1 | 260-6X-2 | 1593-34X |
| 9 | Joey Young | 105 | 254-3X-1 | 230-0X-1 | 238-1X-1 | 247-7X-1 | 245-3X-1 | 242-2X-1 | 1456-16X |
| 10 | Andy Anderson | 207 | 225-3X-1 | 223-3X-1 | 187-0X-1 | 254-2X-1 | 253-4X-2 | 240-1X-1 | 1382-13X |
Factory Results
5 Competitors
| Place | Competitor | Bench | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Agg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shane Lusk | 208 | 250-3X-1 | 242-1X-1 | 257-6X-2 | 269-7X-1 | 266-7X-1 | 248-2X-1 | 1532-26X |
| 2 | Andy Anderson | 207 | 232-3X-1 | 246-3X-1 | 250-5X-1 | 261-1X-1 | 260-7X-2 | 255-5X-1 | 1504-24X |
| 3 | Keith Bush | 206 | 239-2X-1 | 232-0X-1 | 255-4X-2 | 276-12X-1 | 239-2X-1 | 261-9X-1 | 1502-29X |
| 4 | Micky Deal | 205 | 231-2X-1 | 228-0X-1 | 241-5X-1 | 253-8X-2 | 249-2X-1 | 259-6X-1 | 1461-23X |
| 5 | Bob Barker | 204 | 233-1X-1 | 226-1X-1 | 232-2X-1 | 217-1X-2 | 221-1X-1 | 233-2X-1 | 1362-8X |